¡Te ayudamos a medirte!
______
¿Como medir una prenda superior?
Para medir una prenda vas a necesitar un centimetro/regla y deberás apoyarla sobre una superficie plana.
La misma debe ser tomada desde las costuras.

______
Tabla en Centimetros
| REMERA UNISEX | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| XS | 50 | 65 |
| S | 53 | 68 |
| M | 55 | 70 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 59 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 67 | 80 |
| 5XL | 69 | 84 |
proximamente en nuestra web..
| REMERA DAMA | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 4XL | ||
| 5XL |
| REMERA NIÑO/A | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 4XL | ||
| 5XL |
| ABRIGOS | ||
|---|---|---|
| Talle | Ancho | Largo |
| S | ||
| M | ||
| L | ||
| XL | ||
| XXL | ||
| 3XL | ||
| 4XL | ||
| 5XL |
*Todas las medidas están expresadas en centímetros.
*Todas las medidas son aproximadas.
______
Info clave..
Las prendas tienden a achicar entre un 1 y 2%
Para el cambio de cualquier prenda hay un plazo de 30 dias de corrido.
Las prendas USADAS Y LAVADAS NO TIENEN CAMBIO.
Las prendas de 2da MANO tienen pequeños defectos como fallas en el tejido o manchas minimas. - NO TIENEN CAMBIO.